Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu
Pleškovec · Međimurska · Pleškovec 31
#7 u županiji / 26#1 u gradu / 1
168
bodova · 5 sezone
Državni rang
#86
od 581
Ukupno bodova
168
sezone 2022–2026
Najjače natjecanje
Mat liga
78 bodova
Najbolja sezona
2026.
83 bodova
Odakle dolaze bodovi
Državno natjecanje · 50%71
Matematička liga · 30%78
Matematički klokan · 20%18
Bodovi po sezoni
25
'22
#102
0
'23
#345
0
'24
59
'25
#51
83
'26
#41
Škole u blizini
↑ Bolje škole
- #3I. osnovna škola Čakovec7.3 km · Čakovec882
- #15Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec5.2 km · Šenkovec603
- #28Osnovna škola Sveti Martin na Muri9.4 km · Sveti Martin na Muri427
- #32Osnovna škola Nedelišće6.9 km · Nedelišće367
- #65II. osnovna škola Čakovec5.6 km · Čakovec226
#86Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Breguova škola · Pleškovec168
↓ Lošije škole
Rezultati učenika
| 2026. | Državno | 8. razred | 18. | Radiković, Gita | 27 | 26.8 | |
| 2022. | Državno | 5. razred | 16. | Miljančić, Klara | 17 | 24.7 | |
| 2026. | Državno | 5. razred | 19. | Simić, Matea | 19 | 19.6 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 7. | ekipa | 1064 | 10.6 | |
| 2025. | Klokan | Pčelice | 1. | Eni Bistrović | 60,00 | 8.6 | |
| 2025. | Klokan | Pčelice | 1. | Marija Magdalena Šafarić | 60,00 | 8.6 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 9. | ekipa | 872 | 7.3 | |
| 2026. | Mat liga | 8. razred | 10. | ekipa | 1070 | 7.2 | |
| 2025. | Mat liga | 7. razred | 16. | ekipa | 824 | 4.5 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 20. | ekipa | 1136 | 3.6 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 20. | ekipa | 1136 | 3.6 | |
| 2026. | Mat liga | 5. razred | 22. | ekipa | 890 | 3.5 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 23. | ekipa | 944 | 3.2 | |
| 2025. | Mat liga | 5. razred | 23. | ekipa | 824 | 3.2 | |
| 2026. | Mat liga | 3. razred | 23. | ekipa | 1034 | 3.1 | |
| 2026. | Mat liga | 5. razred | 26. | ekipa | 860 | 3 | |
| 2026. | Mat liga | 7. razred | 31. | ekipa | 794 | 2.6 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 27. | ekipa | 644 | 2.4 | |
| 2025. | Mat liga | 6. razred | 41. | ekipa | 686 | 2.2 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 33. | ekipa | 590 | 2 | |
| 2026. | Mat liga | 3. razred | 36. | ekipa | 938 | 2 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 42. | ekipa | 846 | 1.8 | |
| 2025. | Mat liga | 2. razred | 44. | ekipa | 704 | 1.8 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 66. | ekipa | 930 | 1.1 | |
| 2026. | Mat liga | 5. razred | 68. | ekipa | 716 | 1.1 | |
| 2026. | Mat liga | 6. razred | 72. | ekipa | 656 | 1 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 73. | ekipa | 912 | 1 | |
| 2025. | Mat liga | 4. razred | 74. | ekipa | 766 | 1 | |
| 2025. | Mat liga | 4. razred | 75. | ekipa | 764 | 1 | |
| 2026. | Mat liga | 7. razred | 77. | ekipa | 518 | 1 |
Klikni zaglavlje stupca za sortiranje. Prikazani su rezultati koji nose bodove (državno: svi finalisti; Mat liga i Klokan: top 100 po kontekstu).