Osnovna škola Dore Pejačević Našice
Našice · Osječko-baranjska · Augusta Cesarca 18
★ najbolja u županiji#1 u županiji / 45#1 u gradu / 2
485
bodova · 5 sezone
Državni rang
#21
od 581
Ukupno bodova
485
sezone 2022–2026
Najjače natjecanje
Državno
291 bodova
Najbolja sezona
2026.
224 bodova
Odakle dolaze bodovi
Državno natjecanje · 50%291
Matematička liga · 30%130
Matematički klokan · 20%64
Bodovi po sezoni
1
'22
#259
1
'23
#335
109
'24
#26
150
'25
#14
224
'26
#4
Škole u blizini
#21Osnovna škola Dore Pejačević Našiceova škola · Našice485
↓ Lošije škole
Rezultati učenika
| 2024. | Državno | 5. razred | 4. | Miličević, Fran | 40 | 2. nagrada | 101.7 |
| 2025. | Državno | 6. razred | 4. | Miličević, Fran | 43 | 2. nagrada | 100 |
| 2026. | Državno | 7. razred | 4. | Miličević, Fran | 43 | 2. nagrada | 88.8 |
| 2026. | Mat liga | 7. razred | 1. | ekipa | 1292 | 79.1 | |
| 2026. | Klokan | Benjamin | 1. | Fran Miličević | 120,00 | 54.5 | |
| 2025. | Mat liga | 6. razred | 2. | ekipa | 1136 | 44.6 | |
| 2024. | Klokan | Ecolier | 22. | Fran Miličević | 107,50 | 3.5 | |
| 2024. | Klokan | Pčelice | 12. | Ivan Vešligaj | 55,00 | 3.3 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 49. | ekipa | 824 | 1.5 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 47. | ekipa | 524 | 1.4 | |
| 2026. | Mat liga | 3. razred | 59. | ekipa | 854 | 1.2 | |
| 2025. | Klokan | Benjamin | 50. | Fran Miličević | 109,75 | 0.9 | |
| 2025. | Mat liga | 5. razred | 83. | ekipa | 610 | 0.9 | |
| 2026. | Mat liga | 6. razred | 89. | ekipa | 608 | 0.8 | |
| 2025. | Mat liga | 2. razred | 97. | ekipa | 578 | 0.8 | |
| 2022. | Klokan | Leptirići | 36. | Fran Miličević | 53,75 | 0.7 | |
| 2023. | Klokan | Ecolier | 58. | Fran Miličević | 110,00 | 0.7 | |
| 2025. | Klokan | Leptirići | 100. | Petar Mihaljević | 56,00 | 0.1 |
Klikni zaglavlje stupca za sortiranje. Prikazani su rezultati koji nose bodove (državno: svi finalisti; Mat liga i Klokan: top 100 po kontekstu).