OSNOVNA ŠKOLA "Braća Radić"
Koprivnica · Koprivničko-križevačka · MIKLINOVEC 6 A
#2 u županiji / 17#2 u gradu / 4
308
bodova · 5 sezone
Državni rang
#46
od 581
Ukupno bodova
308
sezone 2022–2026
Najjače natjecanje
Mat liga
212 bodova
Najbolja sezona
2026.
135 bodova
Odakle dolaze bodovi
Državno natjecanje · 50%24
Matematička liga · 30%212
Matematički klokan · 20%71
Bodovi po sezoni
14
'22
#142
27
'23
#94
26
'24
#98
107
'25
#25
135
'26
#18
Škole u blizini
↑ Bolje škole
#46OSNOVNA ŠKOLA "Braća Radić"ova škola · Koprivnica308
↓ Lošije škole
Rezultati učenika
| 2026. | Mat liga | 5. razred | 1. | ekipa | 1364 | 77.4 | |
| 2025. | Mat liga | 4. razred | 1. | ekipa | 1316 | 71.6 | |
| 2026. | Klokan | Pčelice | 1. | Anamarija Grašić | 60,00 | 24.6 | |
| 2023. | Državno | 7. razred | 22. | Horvat, Anja | 9 | 24.4 | |
| 2025. | Mat liga | 4. razred | 4. | ekipa | 1268 | 17.9 | |
| 2026. | Mat liga | 5. razred | 5. | ekipa | 1084 | 15.5 | |
| 2022. | Klokan | Ecolier | 1. | Vilim Štubelj | 120,00 | 14.1 | |
| 2024. | Klokan | Leptirići | 1. | Šimun Dimač | 60,00 | 11.2 | |
| 2024. | Klokan | Leptirići | 1. | Lovro Herceg | 60,00 | 11.2 | |
| 2025. | Mat liga | 1. razred | 17. | ekipa | 544 | 3.5 | |
| 2024. | Klokan | Ecolier | 27. | Patrik Purić | 105,00 | 2.9 | |
| 2025. | Mat liga | 5. razred | 28. | ekipa | 788 | 2.6 | |
| 2026. | Mat liga | 1. razred | 25. | ekipa | 556 | 2.5 | |
| 2023. | Klokan | Leptirići | 1. | Lukas Horvat | 60,00 | 2.2 | |
| 2025. | Klokan | Ecolier | 39. | Matija Haramustek | 107,50 | 1.7 | |
| 2026. | Mat liga | 2. razred | 48. | ekipa | 818 | 1.6 | |
| 2025. | Mat liga | 7. razred | 49. | ekipa | 596 | 1.5 | |
| 2026. | Mat liga | 2. razred | 51. | ekipa | 812 | 1.5 | |
| 2025. | Mat liga | 2. razred | 60. | ekipa | 656 | 1.3 | |
| 2026. | Mat liga | 7. razred | 62. | ekipa | 580 | 1.3 | |
| 2026. | Mat liga | 8. razred | 61. | ekipa | 582 | 1.2 | |
| 2026. | Mat liga | 2. razred | 63. | ekipa | 766 | 1.2 | |
| 2025. | Klokan | Benjamin | 40. | Maja Horvatić | 110,00 | 1.1 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 57. | ekipa | 498 | 1.1 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 71. | ekipa | 922 | 1 | |
| 2026. | Mat liga | 6. razred | 72. | ekipa | 656 | 1 | |
| 2026. | Mat liga | 3. razred | 73. | ekipa | 824 | 1 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 75. | ekipa | 908 | 1 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 77. | ekipa | 740 | 1 | |
| 2025. | Mat liga | 8. razred | 75. | ekipa | 452 | 0.9 |
Klikni zaglavlje stupca za sortiranje. Prikazani su rezultati koji nose bodove (državno: svi finalisti; Mat liga i Klokan: top 100 po kontekstu).