Osnovna škola Tužno
Tužno · Varaždinska · Varaždinska 16
#10 u županiji / 27#1 u gradu / 1
66
bodova · 5 sezone
Državni rang
#177
od 581
Ukupno bodova
66
sezone 2022–2026
Najjače natjecanje
Mat liga
44 bodova
Najbolja sezona
2025.
25 bodova
Odakle dolaze bodovi
Državno natjecanje · 50%23
Matematička liga · 30%44
Matematički klokan · 20%0
Bodovi po sezoni
0
'22
10
'23
#141
19
'24
#116
25
'25
#89
12
'26
#142
Škole u blizini
↑ Bolje škole
- #6VI. osnovna škola Varaždin10.3 km · Varaždin845
- #22I. osnovna škola Varaždin10.3 km · Varaždin460
- #26V. osnovna škola Varaždin11.5 km · Varaždin430
- #82Osnovna škola Novi Marof13.8 km · Novi Marof179
- #85Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec4.6 km · Maruševec170
#177Osnovna škola Tužnoova škola · Tužno66
↓ Lošije škole
Rezultati učenika
| 2025. | Državno | 8. razred | 20. | Kovačević, Matej | 12 | 22.6 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 13. | ekipa | 1172 | 5.4 | |
| 2023. | Mat liga | 5. razred | 16. | ekipa | 854 | 4.5 | |
| 2026. | Mat liga | 4. razred | 16. | ekipa | 1160 | 4.4 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 17. | ekipa | 1088 | 4.2 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 18. | ekipa | 1076 | 4 | |
| 2024. | Mat liga | 5. razred | 18. | ekipa | 878 | 3.9 | |
| 2025. | Mat liga | 3. razred | 31. | ekipa | 872 | 2.2 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 35. | ekipa | 968 | 2.1 | |
| 2026. | Mat liga | 8. razred | 56. | ekipa | 598 | 1.3 | |
| 2026. | Mat liga | 3. razred | 68. | ekipa | 834 | 1.1 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 63. | ekipa | 860 | 1.1 | |
| 2024. | Mat liga | 6. razred | 65. | ekipa | 640 | 0.9 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 83. | ekipa | 812 | 0.9 | |
| 2023. | Mat liga | 8. razred | 89. | ekipa | 412 | 0.9 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 46. | ekipa | 266 | 0.8 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 46. | ekipa | 266 | 0.8 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 46. | ekipa | 266 | 0.8 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 46. | ekipa | 266 | 0.8 | |
| 2024. | Mat liga | 2. razred | 97. | ekipa | 774 | 0.7 | |
| 2024. | Mat liga | 8. razred | 99. | ekipa | 500 | 0.7 | |
| 2024. | Mat liga | 8. razred | 100. | ekipa | 494 | 0.7 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 58. | ekipa | 254 | 0.6 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 72. | ekipa | 242 | 0.5 | |
| 2023. | Mat liga | 1. razred | 97. | ekipa | 224 | 0.4 |
Klikni zaglavlje stupca za sortiranje. Prikazani su rezultati koji nose bodove (državno: svi finalisti; Mat liga i Klokan: top 100 po kontekstu).